8-Port 10G EPON OLT V3600D8
Новое обновление, будьте великолепны

8-кратная пропускная способность для более высоких скоростей
1.25G→10G Наслаждайтесь максимальными возможностями сети

4-кратное спектральное соотношение, высокая скорость и стабильность
1:64→1:256, одно волокно для обеспечения доступа к сети для нескольких конечных устройств

Восходящий канал 100 Гбит/с, неблокируемая переадресация со скоростью провода
Порт Uplink поддерживает скорость 100 Гбит/с, эффективно снижая задержки и повышая эффективность передачи данных

Три модели, совместимость вперед
10G EPON совместим с тремя режимами, сохраняя существующие EPON ONU для удовлетворения плавного ускорения широкополосной передачи данных EPON, что может в большей степени защитить существующие инвестиции операторов.

Лучшее решение, отличная производительность

Набор практических функций, новый и более яркий

Диаграмма FTTX, опыт новой сцены

V3600D8 8 портов 10G EPON OLT | ||
Пропускная способность объединительной платы (Гбит/с) | 880 | |
Скорость переадресации портов (Mpps) | 523.776 | |
Шасси | Стойка | Стандартный бокс 1U 19 дюймов |
Порт Uplink | КОЛ-ВО | 8 |
GE (RJ45) | 2 | |
1/10GE (SFP +) | 2 | |
10/25GE (SFP28) | 2 | |
40/50/100GE(QSFP28) | 2 | |
Порт 10G EPON | КОЛ-ВО | 8 |
Физический интерфейс | Слоты SFP+ | |
Тип разъема | PR30/PRX30 | |
Максимальный коэффициент разделения | 1:256 | |
Другой интерфейс | 1*10/100/1000BASE-T порт вне диапазона, 1*CONSOLE порт, 1*Micro SD, 1*Type-C, 1*USB3.0 | |
Размер (LxWxH) | 442мм*369мм*43.6мм | |
Вес нетто | 3,9 кг | |
Источник питания | AC 100~240 В, 50/60 Гц, 200 Вт | |
Источник питания постоянного тока | ПОСТОЯННЫЙ ТОК: -48 В | |
Потребляемая мощность | ≤145W | |
Операционная среда | Рабочая температура | -20~+60°C |
Температура хранения | -40~+70°C | |
Относительная влажность | 5~95% (без кондиционирования) |
